Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1988/1989 нападающий   Рейнджерс         24 3 5 8 2 1
1989/1990 нападающий   Рейнджерс         17 - 5 5 2 2
1990/1991 нападающий   Рейнджерс         63 17 27 44 63 3
1990/1991 нападающий   Детройт         18 8 4 12 24 3
1991/1992 нападающий   Детройт         89 20 28 48 57 4
1992/1993 нападающий   Вашингтон         10 - 3 3 35 5
1992/1993 нападающий   Сент-Луис         82 24 25 49 76 5
1993/1994 нападающий   Сент-Луис         78 24 25 49 87 6
1994/1995 нападающий   Сент-Луис         15 2 5 7 - 7
1994/1995 нападающий   Сан-Хосе         27 6 7 13 15 7
1995/1996 нападающий   Сан-Хосе         68 22 20 42 41 8
1995/1996 нападающий   Питтсбург         31 9 7 16 12 8
1996/1997 нападающий   Чикаго         75 14 18 32 41 9
1997/1998 нападающий   Чикаго         37 4 7 11 8 10
1998/1999 нападающий   Айлендерс         33 1 5 6 13 11
1999/2000 нападающий   Оттава         10 3 2 5 2 12
2003/2004 нападающий   Детройт         4 - 2 2 - 13

  И - 681    Г - 157    П - 195    О - 352    Ш - 478

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment